MCGILL Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
MCGILL MCFR 16 SX Cam Follower and Track Roller - Stud Type 7.5 mm 23.4 mm 22.22 mm 14 kN
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 24 SRS Needle Non Thrust Roller Bearings 80 mm 3.97 mm 18.3 mm 42.8 mm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter MCGILL RS 10 Needle Non Thrust Roller Bearings 67 mm 28.6 mm 3.7 Nm 6.5 mm
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 20 SS/MI 16 Needle Non Thrust Roller Bearings 9.55 kN 11 mm 28.5 mm 112.5 mm
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MR 14 N Needle Non Thrust Roller Bearings ES206G2 113 mm 19.5 kN 4 mm
MCGILL CFE 7/8 B Cam Follower and Track Roller - Stud Type 74.9 mm 88 mm P4 71.9 mm
MCGILL CFH 1/2 SB BULK Cam Follower and Track Roller - Stud Type 0.6 mm 70 mm 30.6 kN 2 mm
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter MCGILL SB 22217 W33 S Spherical Roller Bearings 25 mm 4.7 Hz 66 mm 14.5 kN
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter MCGILL SB 22317 W33 S Spherical Roller Bearings 62 mm 0.2 kg 1 mm 11,000 rpm
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 2.313 Inch | 58.75 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 28 SS/MI 22 Needle Non Thrust Roller Bearings 6.65 kN 65 mm 5.5 Nm 42 mm
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 2.008 Inch | 51 Millimeter MCGILL SB 22314 W33 TS VA Spherical Roller Bearings 31 mm 5.5 Nm 126.5 mm 31.8 mm
3.375 Inch | 85.725 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 2 Inch | 50.8 Millimeter MCGILL MI 54 Needle Non Thrust Roller Bearings 48.3 mm 23 mm 8 Nm 10 mm
6/12