NTN Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter NTN 71920HVQ16J84 Precision Ball Bearings 71500 N 5600 rpm 6700 rpm Two Shields & Snap-R
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter NTN 5305N Angular Contact Ball Bearings 114.3 mm 295.275 mm 111.125 mm 55.804 mm
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NTN 7220HG1UJ94 Precision Ball Bearings 17.00 mm 10800 N 12000 rpm 22900 N
6.299 Inch | 160 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 4.094 Inch | 104 Millimeter NTN 23232BD1 Spherical Roller Bearings 40 mm 0.84 kg 1.1 mm 110 mm
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter NTN 7022HVQ18J74 Precision Ball Bearings 90 mm SR-18-15 160 mm 49.809 mm
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.134 Inch | 105 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NTN 71915CVDBJ84 Precision Ball Bearings 1500 r/min 236 mm 140 mm 3 mm
NTN UEL212-207D1 Insert Bearings Spherical OD 222 kN 173 kN 317.5 mm AN 40
NTN 6201ZZ/13C3 Single Row Ball Bearings 9 400 min-1 19 mm 0.924 kN 32.678 kN
NTN NPC103RPC Insert Bearings Cylindrical OD 192.484 mm 0.625 in 22218 E W 18
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter NTN NU414G1C3 Cylindrical Roller Bearings 48.00 mm 25.000 mm 62.0000 mm 5400 N
NTN UELFLU-1.3/8 Flange Block Bearings 31.75 mm 23026 CCK/W33 3/8 NPT 419.1 mm
NTN 6303LLHAX-N1CS16#01 Single Row Ball Bearings 285 kN 236 kN 2000 r/min 4284.4 N·m
2/12