Home>Products>NTN Bearing>NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball Bearings

NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball Bearings
NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball Bearings Engineering Calculator , NTN Bearing BEARING DRIVESHAFT,INC. Manufacturing 156 kN Basic dynamic load rating C Service . Get Your Free.
- NTN
6906LLUC3/L627
- 156 kN
- 60 mm
- M 52x3
- 100 N/mm²
- 66 mm
- 60 mm
- 114 mm
- 195 mm
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball BearingsProduct description
Basic dynamic load rating C: | 156 kN | w: | 60 mm | G: | M 52x3 |
Specific dynamic load factor K: | 100 N/mm² | dk: | 66 mm | l7 min.: | 60 mm |
d2 max.: | 114 mm | h1: | 195 mm | l3 min.: | 68 mm |
Material constant KM: | 330 |
NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball BearingsSpecifications
NTN 6906LLUC3/L627 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK1210 |
Dimensione (mm) | 12x16x10 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 12 mm |
D | 16 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0.0046 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,05 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,25 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 13 000 r/min |
Dw | 1.5 mm |
Lw | 6.3 mm |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Non/No |
Riferimento dell'anello interno | IR8X12X10.5 |
massa | 0.0046 kg |
Cr | 5.05 kN |
C0r | 6.25 kN |
Nlim (grasso) | 13,000 rpm |
Nlim (olio) | 20,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.44 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 8.89 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 8 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 10 Hz |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 4.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.004 |
EAN | 4547359070989 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
diametro del foro: | 12 mm |
capacità di carico statico: | 6250 N |
diametro esterno: | 16 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
larghezza complessiva: | 10 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di tazza disegnata: | Open Ends |
numero di giri massimo: | 20000 rpm |
tipo di chiusura: | Open |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
numero di righe: | One |
serie: | HK |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 250 ºF, -40 to 120 ºC |
tipo di foro di lubrificazione: | No Hole |
capacità di carico dinamico: | 5050 N |
NTN 6906LLUC3/L627 Single Row Ball Bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-3269
- Fax
Related News
35x72x24.25 bearing size catalogue |
25x37x30 bearing cad model |
35x100x25 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- OSBORN LOAD RUNNERS Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- 22216 ek Bearing
- skf 6314 Bearing
- 7308 Bearing
- skf lgep2 Bearing