Home>Products>Timken Bearing>4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller Bearings

4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller Bearings
Can't find what you're looking for 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller Bearings ? Our expert 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter Timken Bearing Representatives be in contact 20.5 kN Cr - Dynamic Load Rating with you BEARING DRIVESHAFT,INC. shortly! 100.000 mm Outside Diameter D
- TIMKEN
HH224335-2
- 5000 rpm
- 100.000 mm
- 20.5 kN
- C3
- Open
- 18.7 kN
- 7300 rpm
- 0.29 Kg
-
BEARING DRIVESHAFT,INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller BearingsCode system
Grease Limiting Speed: | 5000 rpm | Outside Diameter D: | 100.000 mm | Cr - Dynamic Load Rating: | 20.5 kN |
Clearance: | C3 | Features: | Open | C0r - Static Load Rating: | 18.7 kN |
Oil Limiting Speed: | 7300 rpm | Weight: | 0.29 Kg | Bore Size d: | 65 mm |
Radius Rs min: | 0.600 mm | Size (mm): | 4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller BearingsCodes and sizes
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 8 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 19mm | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | W619/8-2Z bearing |
Axial Load Factor Y1 | 3.78 |
Axial Load Factor Y0 | 3.70 |
B | 45 mm |
Limiting Speed - Grease | 2,100 rpm |
D | 230 mm |
Retainer Material | Machined Brass |
Groove Width A | 10 mm |
Limiting Speed - Oil | 2,700 rpm |
Hole Diameter (do) | 5 mm |
Axial Load Factor Y2 | 5.63 |
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller Bearings Calculator
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter TIMKEN HH224335-2 Tapered Roller Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
G | D | e | L | C | B | S | t | |
HH932145-90026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W208PPB2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3776-90085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WI QUM | - | - | - | - | - | 117 | - | - |
GKY100RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
94700-90173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266449-90161 | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
HH224335-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9140WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90114 | - | - | - | - | - | 63.5 | - | - |
02878-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1106KRRB TDCF SGT | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9110HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630YMBW509C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9112KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
67425-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67388-50030/67322-50039 | - | - | - | - | - | 57.2 | - | - |
EE130927TD-2 | - | - | - | - | - | 36.5 | - | - |
53178-90062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM155BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
T691-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1726310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90088 | - | 980.000 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMV9105WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN102KLLB | - | - | - | - | - | - | 55.0 mm | - |
3MM208WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE607BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE132083-90047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9120WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
33113 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420701-90086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17119-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM739749WE-902B9 | - | 120 | - | - | - | 23 | - | - |
3MMV9301HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | 188 | - | - |
2MMVC9111HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC1980CM-2 | - | 215 | - | - | - | - | - | - |
EE135111DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600KYMBW906AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9117WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM110BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
334-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9320HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9306WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM624610-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC213WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM720210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036KYMW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48120-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJT2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222W | - | - | - | - | - | - | - | - |
K102084-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9113HX SUM | - | - | - | 199.00 mm | 37 mm | - | - | - |
46780-902A1 | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
YAS1 3/16 PT SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
L163110CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80480-902A1 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
L610549-90012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE303BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
78255X-90093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203RR2E8728 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-55 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
68709-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9315HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE508BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9115WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9111WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14125A-50000/14276B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE608BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T107W-94000 | Tr670x6 | - | 8 mm | - | 80 mm | - | - | 13 mm |
M268749-90119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241547-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59200-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE130902-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE132084-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56418-50000/56650B-50000 | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
GYM1108KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
48685-90050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE300BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9309HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE212BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
XAB33212-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M257149DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
365S-50000/362A-50000 | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - |
NU326EMAC3 | - | 6 | - | - | - | 2.5 | - | - |
M231610DA-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9128WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
74500-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-90291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM535349-30051/HM535310B-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
445-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
554-90127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
598 90077 | - | 78 | - | - | - | 1 | - | - |
EE127095-90070 | - | 680.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GYA008RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
94649-90165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
641-902A1 | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
Feb-30 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
366-90226 | - | 254.000 mm | - | - | - | - | - | - |
HM88649-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA87700-2 | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
48920D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
590-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237532-3 | - | 310 mm | - | - | - | - | - | - |
395A-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252344-90108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
344A-50000/332-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224332-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM206WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9114HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19150-50000/19268-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
388A-90252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAK1 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24781-90082 | - | 320 mm | - | - | - | 86 mm | - | - |
EE470073-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE244180-20000/244235-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9106WI TUL | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
2MM224WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H924045-90014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM260BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
74856-2 | - | 230 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
RAS1 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE307BRHSRSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29685-90066 | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING DRIVESHAFT,INC.
- Address8251 South International Drive, Columbus, IN 47201,U.S.A.
- Phone(Working Time)342-3269
- Fax
Related News
35x72x24.25 bearing size catalogue |
25x37x30 bearing cad model |
35x100x25 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- OSBORN LOAD RUNNERS Bearing
- PT INTERNATIONAL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- 22216 ek Bearing
- skf 6314 Bearing
- 7308 Bearing
- skf lgep2 Bearing
New Products
12,7 mm x 40 mm x 23,8 mm TIMKEN GYA008RRB Insert Bearings Spherical OD
38,1 mm x 85 mm x 49,22 mm TIMKEN GYM1108KRRB Insert Bearings Spherical OD
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 2.3750 in x 18.3750 in TIMKEN SAF 22526 Pillow Block Bearings
110 mm x 200 mm x 38 mm TIMKEN 222W Single Row Ball Bearings
23.622 Inch | 600 Millimeter x 34.252 Inch | 870 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter TIMKEN 230/600KYMBW906AC3 Spherical Roller Bearings